Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
411 Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä Hyrrät / Kotka Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
412 Markus Honkanen / Anna Hankela DTT / Tampere Final 3 2 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
413 Janne Kotamäki / Tanja Kotamäki Lumets / Helsinki Final 2 1 4 3 3 2 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2.
414 Sami Loukkaanhuhta / Susanna Laukkanen Lumets / Helsinki Final 5 3 3 4 2 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4.
415 Antti Pasanen / Satu Pasanen Dance Flow / Kuopio Final 1 5 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1.
416 Iiro-Tapio Koro / Tiina Vesterinen Vakita / Vantaa Final 4 4 2 2 5 3 5 2 2 4 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3.

A : Elina Katainen-Grönlund

B : Rauno Leino

C : Pasi Suomi

D : Liisa Kontturi-Paasikko

E : Merje Styf